 
                            医用钛棒
规格:轧制¢8.0---40mm× L;锻造¢40---150mm×L
金相组织:纯钛晶粒度不低于5级,TC4钛合金符合A1-A9.
表面:黑皮表面,车光表面,磨光表面(H11,H9,H8)
医用钛棒性能: (参考执行标准:GB/T13810-2007,ASTM F67/F136)。
| 医用钛棒室温性能GB/T13810-2007 | ||||||
| 牌号 | 状 态 | 直径或边长 | 抗拉强度σb | 屈服强度σ0.2 | 断后伸长率 | 断面收缩率 | 
| mm | MPa | MPa | A% | Z% | ||
| TA1ELI | M | >7~90 | ≥200 | ≥140 | ≥30 | ≥30 | 
| TA1 | M | ≥240 | ≥170 | ≥24 | ≥30 | |
| TA2 | M | ≥400 | ≥275 | ≥20 | ≥30 | |
| TA3 | M | ≥500 | ≥380 | ≥18 | ≥30 | |
| TA4 | M | ≥580 | ≥485 | ≥15 | ≥25 | |
| TC4 | M | >7~50 | ≥930 | ≥860 | ≥10 | ≥25 | 
| M | >50~90 | ≥895 | ≥830 | ≥10 | ≥25 | |
| TC4ELI | M | >7~45 | ≥860 | ≥795 | ≥10 | ≥25 | 
| M | >45~65 | ≥825 | ≥760 | ≥8 | ≥20 | |
| M | >65~90 | ≥825 | ≥760 | ≥8 | ≥15 | |
| TC20 | M | >7~100 | ≥900 | ≥800 | ≥10 | ≥25 | 
| 注:直径大于75mm的钛棒取棒向试样。 | ||||||
以上医用钛棒力学性能执行的是国标GB/T13810-2007;如需要看美标ASTM F67/F136的医用钛棒产品,请看纯钛棒ASTM F67,钛合金棒ASTM F136, 详情咨询13771990516
 
								 
    